<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-VOD.com.br &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.e-vod.com.br/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-vod.com.br</link>
	<description>Nós crescemos e agora somos o E-VOD! Música, cinema, televisão, moda e celebridades em um só lugar! Aprecie com informação!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UPDATE: Samsung Galaxy SII e Galaxy Tab II : poderosos e descolados</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/update-samsung-galaxy-sii-e-galaxy-tab-ii-poderosos-e-descolados/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/update-samsung-galaxy-sii-e-galaxy-tab-ii-poderosos-e-descolados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 05:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vod.com.br/?p=9141</guid>
		<description><![CDATA[Confira a coluna desta segunda-feira (08).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoje aqui no UPDATE o assunto é <strong>tecnologia</strong>. Eu, que sou <em>geek </em>e <em>heavy user</em> de redes sociais, resolvi falar um pouco sobre dois lançamentos que vão fazer muito barulho por aqui. A Samsung entrou pra valer no mercado dos <em>gadgets</em>.  Apostando todas as suas fichas na linha de produtos que reúnem design e funcionalidade pra deixar qualquer <em>applemaníaco</em> morrendo de inveja. Os mais novos lançamentos da Samsung no Brasil são o Samsung Galaxy S II – em algarismos romanos, pra evitar o “miguxês” &#8211;  e o Samsung Galaxy Tab, este nas versões de 8.9 e 10.1 polegadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando eu digo que você deveria ter um, não é só força de expressão. Apontado atualmente como o “iPhone-Killer”, fazendo despencar as vendas por toda a Ásia , ele vem com uma tela AMOLED  que faz o Retina Display da Apple parecer brincadeira.  O processador de 1.2ghz, 1Gb de RAM e seu design extremamente requintado, muito fino e leve, chama a atenção logo á primeira vista. A tela é maior, a bateria dura mais, é mais leve e fino.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9142" src="http://www.e-vod.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/08/update-tecnologiagd.jpg" alt="" width="610" height="264" /></p>
<p style="text-align: justify;">E a turminha de Steve Jobs não gostou nem um pouco e entrou logo em ação, afirmando quebra de mais de 20 patentes do iPhone pela sul-coreana, que teve proibida a venda do aparelho na Austrália. Recém lançado no Brasil, o aparelho custa cerca de 2 mil reais (desbloqueado)  e vem com a última versão do Android e  a interface TouchWiz desenvolvida pela Samsung. Tudo muito bem feito.</p>
<p style="text-align: justify;">Já quando o assunto é <em>tablet</em> a Samsung fez de tudo pra acertar. Ao que parece, resolveu abandonar a tela de 7” da primeira versão do aparelho que chegou por aqui em novembro do ano passado. Em fevereiro, apresentou um protótipo do seu modelo de 10 polegadas e, ao ver que ele já nasceria ultrapassado tendo em vista o incrível avanço do iPad 2, mandou o projeto de volta para as pranchetas e remodelou totalmente o produto, do hardware ao software. Dentro de alguns dias ele chega ás lojas, inicialmente pela Claro. O que tem de bom nele? Tudo. Além de uma configuração superior ao do iPad, ele vem com a versão 3.2 do Android Honey Comb, especialmente desenhada para Tablets. Duas câmeras, processador dual core, muito leve e com a bateria que, segundo o fabricante, é a mais duradoura entre todos os <em>tablets</em> (leia-se : melhor que o iPad) , além de já vir pré-habilitado para as redes de dados  4G que, segundo a Anatel, deve estrear por aqui em 2013, com velocidades quatro vezes maiores que as atuais redes 3G.</p>
<p style="text-align: justify;">Se você é um <em>geek</em> de plantão, fanático por <em>gadgets </em>ou apenas gosta de ficar conectado o tempo todo, esse pode ser o seu mais objeto de desejo.</p>
<p style="text-align: center;">
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-8821" title="fotinhoandre" src="http://www.e-vod.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/07/fotinhoandre.jpg" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p><strong>Sobre:</strong></p>
<p><strong>André Tomazini</strong> é publicitário e produtor de eventos e mora em Curitiba. No E-VOD assinará a coluna “Update”, publicada semanalmente. De uma forma engraçada e com uma opinião forte, trará todas as novidades do mundo POP para você!</p>
<p><strong>Fale com o André via Twitter: <a href="http://twitter.com/sainttrouble" target="_blank">@SaintTrouble</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/update-samsung-galaxy-sii-e-galaxy-tab-ii-poderosos-e-descolados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo brasileiro quer implementar a rede 4G em todas as cidades-sedes da Copa de 2014</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/governo-brasileiro-quer-implementar-a-rede-4g-em-todas-as-cidades-sedes-da-copa-de-2014/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/governo-brasileiro-quer-implementar-a-rede-4g-em-todas-as-cidades-sedes-da-copa-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vod.com.br/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Japão e Estados Unidos implementaram a rede apenas parcialmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-vod.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/08/imagemgrande7.jpg"><img src="http://www.e-vod.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/08/imagemgrande7.jpg" alt="" title="imagemgrande" width="607" height="263" class="aligncenter size-full wp-image-9087" /></a></p>
<p>Há quem diga que a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014 deve acelerar a implantação de muitas novidades no país. A mais recente anunciada pelo governo brasileiro é da implementação de rede 4G (LTE) da telefonia móvel. </p>
<p>O diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra de Oliveira, prevê que a nova tecnologia deve ser oferecida pelas operadoras até o início do campeonato, inicialmente nas 12 cidades-sede da Copa de 2014.</p>
<p>Para isso dar certo, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) trabalham em conjunto para acelerar as licitações para a oferta dessa tecnologia. Segundo Artur, a implementação da rede 4G (LTE) será um dos legados deixados por sediar a Copa de 2014.</p>
<p>“<em>A Anatel deve licitar o primeiro lote de 4G em abril de 2012</em>”, estimou Coimbra. &#8220;<em>Queremos que, pelo menos, 80% das áreas das regiões metropolitanas de todas as cidades-sede estejam cobertas por redes 4G</em>”.</p>
<p>Com a maior velocidade de transferência de dados oferecida pela tecnologia 4G, o usuário poderá acessar a internet em movimento sem reduções drásticas na qualidade do sinal, o que permitirá chegar a lugares onde não chega atualmente, como a periferia, por exemplo.</p>
<p>A rede 4G é a quarta geração de telefonia móvel que permite velocidades de 100Mbps, taxa cerca de 10 vezes maior do que a máxima obtida pela atual 3G, que é de 7mbps.</p>
<p>No Brasil, as operadoras disponibilizam a rede móvel 3G, mas não cobrem todo o território nacional, somente cerca de 80% e em alguns casos, com qualidades péssimas.</p>
<p>A nova tecnologia está prevista para chegar ao mercado brasileiro na Copa das Confederações, em 2013. O torneio que antecede o mundial de 2014 pode ter até nove cidades-sede e boa parte delas já deve contar a rede 4G. “<em>Mas isso não é garantido</em>”, ressalvou Oliveira. Para ele, a oferta da 4G vai marcar a equiparação do Brasil com países de ponta no que diz respeito à telefonia.</p>
<p>“<em>Pela primeira vez uma nova tecnologia de telecomunicação será implantada no país ao mesmo tempo que está sendo implantada nos países mais desenvolvidos do mundo</em>”.</p>
<p>Caso a meta seja cumprida, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo receberão a quarta geração da telefonia móvel nos próximos anos.</p>
<p>A operadora Oi anunciou em Março deste ano que começaria os testes com a rede 4G (LTE) no mês de Julho. Para montar suas primeiras redes 4G no Brasil, a operadora convidou quatro fabricantes internacionais de hardware, a Alcatel-Lucent, Nokia, Huawei e ZTE.</p>
<p>A experiência da Oi é interpretada por especialistas em telecomunicações como uma forma da operadora credenciar-se para disputar os leilões de freqüência 2,5 GHz, que a Anatel deve realizar ainda este ano. Este leilão deverá liberar faixas para que as primeiras operadoras nacionais ofereçam redes móveis de alta velocidade.</p>
<p>O objetivo da agência reguladora é que as teles privadas tenham serviços estáveis de 4G em funcionamento ate 2014. O grande fluxo de turistas para as cidades-sedes da Copa e o trabalho da equipe de organização e cobertura jornalística da competição deve impulsionar o tráfego de dados em redes móveis no período.</p>
<p>A Oi, no entanto, não divulgou as cidades onde os testes seriam feitos, pois esperavam um estudo que iria identificar os locais onde não haveria problemas de interferência com serviços de TV paga via rádio (MMDS), que atualmente utilizam a freqüência de 2,5 GHz.</p>
<p>Apesar do desejo das operadoras e da Anatel de ter redes 4G estáveis em funcionamento até 2014, ainda há muitos problemas nas atuais redes 3G. De acordo com entidades de defesa dos consumidores, como Proteste e Procon-SP, os serviços de redes 3G são líderes de queixas dos consumidores.</p>
<p>Entre as principais reclamações estão o alto custo das conexões, falhas e intermitências nos tráfego de dados e indisponibilidade de rede 3G em muitas áreas do país.</p>
<p>Vale lembrar que atualmente países desenvolvidos como Japão e Estados Unidos implementaram a rede apenas parcialmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/governo-brasileiro-quer-implementar-a-rede-4g-em-todas-as-cidades-sedes-da-copa-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWU foi à marca mais falada em 2010 no Facebook</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/swu-foi-a-marca-mais-falada-em-2010-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/swu-foi-a-marca-mais-falada-em-2010-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[SWU 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vod.com.br/?p=8457</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo em ano de copa e eleições a marca recebeu grande destaque e fica atrás apenas de Dilma Roussef.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8458" title="swu2010gd" src="http://www.e-vod.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/07/swu2010gd.jpg" alt="" width="610" height="224" /></p>
<p style="text-align: justify;">Na coletiva do SWU que ocorreu na última terça (28), a equipe aproveitou para apresentar dados do evento no ano de 2010. Uma das principais surpresas para eles foi à marca ter sido a mais citada na rede Facebook no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">“Isso foi uma surpresa para todos da equipe. No ano de Copa do Mundo e de eleições, nós fomos à marca mais comentada no Facebook Brasil” disse Milkon Chriesler, Diretor Geral do Festival.</p>
<p style="text-align: justify;">Em citações, SWU ficou apenas atrás de Dilma Roussef. O engajamento das mídias atraiu mais de quatro milhões de visitantes únicos no portal do evento em menos de 120 dias.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/swu-foi-a-marca-mais-falada-em-2010-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de livros digitais ultrapassa a de livros físicos na Amazon</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/vendas-de-livros-digitais-ultrapasa-a-de-livros-fisicos-na-amazon/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/vendas-de-livros-digitais-ultrapasa-a-de-livros-fisicos-na-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vod.com.br/?p=7895</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente são mais de 650 mil livros digitais vendidos pela Amazon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As pessoas que não acreditavam nos tablets estão começando a perceber que estavam erradas. O primeiro IPAD, por exemplo, foi considerado inicialmente pelos concorrentes da Apple um fiasco, pois aquilo era a volta dos “tijolos” que não fazem ligações. Esses aparelhos com menos de 700 gramas, são atualmente um dos maiores sonhos de consumo. Essa nova tela começa a mudar todo o mercado da imprensa.</p>
<p>A Amazon, uma das maiores empresas de vendas online nos Estados Unidos, foi uma das pioneiras junto a Apple que lançaram um tablet com o objetivo de vender livros digitais. Em um comunicado da empresa nessa quinta-feira, 19, o CEO disse que desde primeiro de abril a estimativa são 105 livros digitais para cada 100 físicos vendidos. Isso mostra uma mudança no comportamento dos indivíduos, que estão preferindo a leitura digital a física.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/vendas-de-livros-digitais-ultrapasa-a-de-livros-fisicos-na-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google apresenta o seu primeiro Notebook</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/google-apresenta-o-seu-primeiro-notebook/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/google-apresenta-o-seu-primeiro-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 01:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[E ainda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vod.com.br/?p=7652</guid>
		<description><![CDATA[Notebooks serão lançados em parceria com as indústrias Acer e Sansung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma reunião com a imprensa, a empresa <strong>Google</strong> apresentou o seu sistema próprio, <em>Chrome OS</em> para netbooks e informou que em junho será lançado o <em>Chromebook</em> em parceria com as indústrias Acer e Sansung. O sistema promete ligar a máquina em até oito segundos.</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.e-vod.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/05/imagemgrande11.jpg"><img src="http://www.e-vod.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/05/imagemgrande11.jpg" alt="" title="imagemgrande" width="607" height="263" class="aligncenter size-full wp-image-7653" /></a></p>
<p>O aparelho terá o código aberto e terá vários aplicativos grátis para baixar na web. Além disso, o Chromebook terá uma bateria de até oito horas, tela de 12 polegadas e terá a opção de comprar com a conexão Wi-Fi e 3G ou somente Wi-Fi. Os primeiros países a receber essa tecnologia será Alemanha, França, Estados Unidos, Itália, Inglaterra e Holanda.</p>
<p>O preço estimado é de 349 dólares e não tem previsão de chegada no Brasil. Para saber mais informações dessa invenção Google, acesse: www.google.com/chromebook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/google-apresenta-o-seu-primeiro-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft compra Skype por 8,5 bilhões de dólares</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/microsoft-compra-skype-por-85-bilhoes-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/microsoft-compra-skype-por-85-bilhoes-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vod.com.br/?p=7622</guid>
		<description><![CDATA[Com tal acordo, a empresa do Bill Gates tenderá a ganhar um novo mercado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Microsoft </strong>está perdendo o mercado de ano em ano para o <em>Facebook e o Google</em> e com medo de perder mais seu espaço, comprou a empresa resposável pelo <strong>Skype</strong> por 8.5 bilhões de dólares, isso após observar interesses das duas empresas concorrentes pelo programa que permite realizar chamadas audio e vídeo com qualquer pessoa em qualquer lugar do globo.</p>
<p>“<em>Microsoft não queria que o Google comprasse o Skype</em>” – Disse Rob Enderle em uma entrevista ao jornal americano USA Today.  Com esse acordo, a empresa do Bill Gates tenderá a ganhar um novo mercado. A Microsoft está atualmente elaborando projetos com a finlandesa Nokia e mostra que está preparada para concorrer novamente ao mercado com novidades até o ano que vem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/microsoft-compra-skype-por-85-bilhoes-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube lança sua &#8220;locadora&#8221; de filmes online</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/youtube-lanca-sua-locadora-de-filmes-online/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/youtube-lanca-sua-locadora-de-filmes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vod.com.br/?p=7608</guid>
		<description><![CDATA[Além de ver o filme na integra, será possível junto a esse conteúdo ver making of]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O blog do Youtube publicou uma nota apresentando um novo serviço do site, o aluguel de filmes, que deverá oferecer em pouco tempo um acervo de mais de três mil títulos aos internautas. O programa teve seu inicio nos Estados Unidos na semana passada e acredita atingir um grande número de clientes.</p>
<p>De acordo com o blog, o objetivo é aumentar o tempo de acesso ao site da Google e diminuir o tempo que as pessoas ficam na frente da televisão. Além de ver o filme na integra, será possível junto a esse assistir a  conteúdos extras como making of, entrevistas com os atores, paródias, etc. Ainda não se tem previsão de quando esse programa irá para os outros países.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/youtube-lanca-sua-locadora-de-filmes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cria programa para pagar usuários a ver anúncios no site</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/facebook-cria-programa-para-pagar-usuarios-a-ver-anuncios-no-site/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/facebook-cria-programa-para-pagar-usuarios-a-ver-anuncios-no-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vod.com.br/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[O acúmulo de créditos poderá ser usado para comprar produtos no Facebook Ofertas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede social que mais cresce no mundo, o <strong>Facebook</strong>, apresentou na semana passada nos Estados Unidos um programa que ofereceria aos usuários um incentivo para assistir os anúncios do site. Esse acúmulo de créditos poderá ser usado para comprar produtos no Facebook Ofertas – tipo um compra coletiva da empresa.</p>
<p>O incentivo por média ao usuário que assistisse a propaganda seria em torno de 20 centavos de créditos. Os anunciantes que já estão preparados para participar desse programa são a <em>Crowdstar</em>, <em>Digital Chocolate</em> e <em>Zynga</em>.</p>
<p>O CEO Dan Greenberg, diz que o movimento trará um passo de publicidade intrusiva e crescerá o entretenimento da marca com os consumidores, podendo os usuários compartilhar o conteúdo em seu perfil.</p>
<p>Com os créditos, será possível adquirir produtos como assinaturas de revistas e compra de produtos virtuais. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/facebook-cria-programa-para-pagar-usuarios-a-ver-anuncios-no-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox Live chegará ao Brasil ainda este ano</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/xbox-live-chegara-ao-brasil-ainda-este-ano/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/xbox-live-chegara-ao-brasil-ainda-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[E ainda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vodka.com.br/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Durante a conferência da Microsoft na E3 2010, em Los Angeles, Califórnia, foi divulgado a vinda do serviço online do Xbox para o Brasil. O Brasil não será o único. Colombia, Chile, Grécia, Hungria, Polônia, República Checa, Rússia e África do Sul também receberão o serviço. O bom é que, com a vinda do Xbox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3938" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-3938" src="http://www.e-vodka.com.br/portal/wp-content/uploads/2010/06/xbox.jpg" alt="" width="570" height="300" /><p class="wp-caption-text">Reprodução</p></div>
<p>Durante a conferência da Microsoft na E3 2010, em Los Angeles, Califórnia, foi divulgado a vinda do serviço online do Xbox para o Brasil.</p>
<p>O Brasil não será o único. Colombia, Chile, Grécia, Hungria, Polônia, República Checa, Rússia e África do Sul também receberão o serviço. O bom é que, com a vinda do Xbox LIVE para o Brasil, os fãs do console e os demais jogadores poderão interagir entre si, além de comprar jogos e diversas outras coisas.</p>
<p>Serão, ao todo, após a chegada desses novos, 35 países que tem o serviço.</p>
<p>“O serviço Xbox LIVE constrói comunidades, conecta pessoas e oferece o melor conteúdo para todos” disse Guilherme Camargo, gerente de Xbox 360 no Brasil.</p>
<p>Durante o evento também foi divulgada a versão slim do Xbox360. Ainda não há data nem preços divulgados. O jeito é esperar! E aí, ancioso para a chegada do Xbox LIVE?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/xbox-live-chegara-ao-brasil-ainda-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Day lança Rock Band e já pensa em adicionar outras músicas</title>
		<link>http://www.e-vod.com.br/green-day-lanca-rock-band-e-ja-pensa-em-adicionar-outras-musicas/</link>
		<comments>http://www.e-vod.com.br/green-day-lanca-rock-band-e-ja-pensa-em-adicionar-outras-musicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-vodka.com.br/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Green Day acaba de lançar seu Rock Band e já quer mais. O novo jogo tem 47 músicas de todos os CDs do grupo a partir de 1994.Porém, 2 cds ficaram para trás, e o grupo pretende adicionar algumas outras músicas ao jogo.”Isso que é legal sobre essa coisa de Rock Band, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3768" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-3768" src="http://www.e-vodka.com.br/portal/wp-content/uploads/2010/06/greenday1.jpg" alt="" width="570" height="300" /><p class="wp-caption-text">Reprodução</p></div>
<p>O grupo Green Day acaba de lançar seu Rock Band e já quer mais.</p>
<p>O novo jogo tem 47 músicas de todos os CDs do grupo a partir de 1994.Porém, 2 cds ficaram para trás, e o grupo pretende adicionar algumas outras músicas ao jogo.”Isso que é legal sobre essa coisa de Rock Band, se nós queremos adicionar novas músicas, podemos fazer isso onlne.” explicou Tre Cool, baterista da banda.”Se nós queremos fazer algumas surpresas e materiais, nós sempre podemos continuar adicionando.”</p>
<p>“Yeah, seria muito legal ver algumas músicas que são de, você sabe, 39/Smooth(1990) e Kerplunk(1992), saírem pra isso(Rock Band).” Diz Billy Joe Armstrong. “Sabe, isso é que é excitante&#8230;visitar algumas das músicas antigas também”.</p>
<p>Até lá os fãs terão que aproveitar essas 47 músicas. Por aqui, o jogo está em pré-venda, e lança dia 23 desse mês, e está disponível para XBOX360, Playstation 3 e Wii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-vod.com.br/green-day-lanca-rock-band-e-ja-pensa-em-adicionar-outras-musicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache, unable to obtain a mutex lock at the moment. Quick Cache will try again later. -->
